はじめに
英単語・英熟語は、大学受験や定期テスト対策において欠かせない学習分野です。
Dr.okkeでは、サービス開始以来、約7万5000件の英単語・英熟語テストが実施され、累計269万問が解かれました。
今回、これらの解答データを分析した結果、正答率が低い問題には、大きく分けて3つの誤答パターンが見られました。
この記事では、その分析結果と、レベル別の「最も間違われた英単語・英熟語ランキング」を紹介します。
調査概要
分析対象
英単語・英熟語テスト:約7万5000件
解答数:約269万問
対象コンテンツ
中学英単語1700
入門英単語1000
標準英単語1300
上級英単語1200
入門英熟語500
標準英熟語700
分析から分かった3つの誤答パターン
誤答パターン①似た単語との混同
標準〜上級レベルの単語テストの誤答で顕著だったのが、つづりや語感の似た別の単語と取り違えてしまうケースです。代表的な例を以下に示します。
出題単語 | 正解 | 正答率 | 多く選ばれた誤答 |
|---|---|---|---|
economical | 安価な | 24.4% | 経済の(economic) |
quite | 完全に | 24.4% | 静かな(quiet) |
beneath | 〜の下に | 41.8% | 恩恵(benefit) |
fond | 好きな | 43.1% | 〜を設立する(found) |
clue | 手がかり | 43.7% | 乗組員(crew) |
このレベルになると、知っている単語も増えてきていることから、似た綴りの単語により引っかかりやすくなるものと推測されます。英文を無意識に読み間違えていた、ということを防ぐためにも、単語を覚える際に、「似た単語と整理して覚える」意識が重要だと言えます。
誤答パターン②基本単語における「無回答」
中学レベルの基本単語のテストについて、誤答の内訳を確認したところ、正答率の低い問題では「無回答(選択肢を選ばなかった)」のケースが目立ちました。
出題単語 | 正解 | 正答率 | 無回答率 |
|---|---|---|---|
instead | 代わりに | 28.2% | 46.2% |
been | 〜であった | 27.5% | 28.0% |
although | 〜にもかかわらず | 27.4% | 53.7% |
would | 〜だろう | 26.4% | 31.8% |
been や would などは、英文の中では感覚的に理解できていても、単独で日本語の意味を問われると答えが出てこない単語だと考えられます。また、insteadやalthoughのような単語については、意味を思い出すフックがなく、無回答になったと考えられます。
誤答パターン③熟語における直訳
入門・標準レベルの熟語のテストについては、熟語に含まれる単語の直訳から連想しやすい訳に、誤答が集中していました。
出題熟語 | 正解 | 正答率 | 多く選ばれた誤答 |
|---|---|---|---|
to the effect that | ~という趣旨で | 32.8% | ~という影響で |
for one’s part | ~としては | 35.5% | ~の一部で |
catch on | 流行する | 36.0% | ~をとらえる |
submit to | 〜に屈する | 40.4% | 〜を提出する |
look to | ~に頼る | 45.2% | ~を見る |
熟語の意味は個々の単語の意味の足し算にならないことも多く、イディオムとしてしっかり頭に入っているかどうかが正答の分かれ目になっていることが読み取れます。
レベル別「最も間違われた英単語・英熟語ランキング」
ここでは、各コンテンツで正答率が低かった単語・熟語を紹介します。
中学英単語1700
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | quite | 完全に | 24.4% |
2 | would | 〜だろう | 26.4% |
3 | although | 〜にもかかわらず | 27.4% |
4 | been | 〜であった | 27.5% |
5 | true | 本当の | 28.1% |
6 | instead | 代わりに | 28.2% |
7 | serve | 〜に仕える | 28.8% |
8 | degree | 程度 | 29.2% |
9 | complain | 不満を言う | 29.6% |
10 | appear | 〜のように見える | 29.6% |
入門英単語1000
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | perceive | 〜に気付く | 38.6% |
2 | request | 〜を頼む | 39.1% |
3 | adjust | 順応する | 39.7% |
4 | proceed | 進む | 40.6% |
5 | besides | そのうえ | 41.0% |
6 | beneath | 〜の下に | 41.8% |
7 | fond | 好きな | 43.1% |
8 | recognize | 〜だとわかる | 43.1% |
9 | clue | 手がかり | 43.7% |
10 | apply | 当てはまる | 43.8% |
標準英単語1300
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | induce | 〜を説得する | 29.9% |
2 | substantial | 多大な | 35.3% |
3 | virtually | ほとんど | 35.6% |
4 | despise | 軽蔑する | 37.9% |
5 | prevail | 普及している | 38.6% |
6 | behalf | 味方 | 38.6% |
7 | disrupt | 〜を混乱させる | 38.8% |
8 | reception | 宴会 | 39.2% |
9 | consistent | 矛盾のない | 40.8% |
10 | fraction | 一部 | 40.9% |
上級英単語1200
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | gauge | 〜を判断する | 23.5% |
2 | economical | 安価な | 24.4% |
3 | hail | 〜を称賛する | 25.0% |
4 | displace | 〜を強制退去させる | 27.3% |
5 | proficiency | 技量 | 27.4% |
6 | technically | 厳密に | 30.0% |
7 | tangible | 現実の | 30.6% |
8 | classified | 極秘の | 30.8% |
9 | publicity | 評判 | 31.4% |
10 | verse | 韻文 | 32.2% |
入門英熟語500
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | get at | 〜を意味する | 41.8% |
2 | get on | 暮らしていく | 41.8% |
3 | look to | 〜に頼る | 44.4% |
4 | get across | 〜を分からせる | 44.5% |
5 | in the long run | 結局 | 44.7% |
6 | pull up | 〜を止める | 45.6% |
7 | for one's part | 〜としては | 46.4% |
8 | catch on | 流行する | 46.4% |
9 | come about | 起こる | 46.5% |
10 | go along with | ~に賛成する | 46.6% |
標準英熟語700
順位 | 単語 | 正解 | 正答率 |
|---|---|---|---|
1 | go in for | 〜をする | 27.2% |
2 | in the least | 少しも | 29.1% |
3 | get away with | 〜をうまくやる | 30.3% |
4 | nothing short of | まさしく | 30.4% |
5 | dwell on | ~を詳しく述べる | 31.6% |
6 | submit to | 〜に屈する | 31.6% |
7 | to the effect that | 〜という趣旨で | 32.8% |
8 | inquire after | 〜を見舞う | 33.6% |
9 | apply oneself to | 〜に専念する | 34.7% |
10 | as A go | 世間並みのAとしては | 34.7% |
まとめ
今回の分析では、英単語・英熟語の誤答には、単なる「正解・不正解」だけでは分からない特徴的な傾向が見られました。
似た単語との混同
基本単語での無回答
熟語の直訳による誤答
こうした傾向を把握することで、生徒がどこでつまずいているのかをより具体的に理解できます。
Dr.okkeでは、実際に引っかかりやすい誤答を選択肢として用意し、生徒がどのような誤り方をしたのかまで分析できる設計を採用しています。また、単語・熟語はシャッフルして出題できるため、並び順を覚えてしまうことなく繰り返し演習できます。
間違いやすい選択肢を含む英単語・英熟語テストを作成してみませんか?

株式会社okkeマーケティング担当。京都大学総合人間学部/人間・環境学研究科卒。
大手家電メーカーにて新規商材・ECサイト運営を担当後、若い世代の学びと成長に長期的に関われる点に惹かれokkeに入社。
好きな動物は猫とニホンザル。
